인천광역시연수구의회 - 의원출석현황
| 의원명 | 본회의 (합계) |
상임위 (합계) |
상임위 | 특별위 | 행정사무감사 | 본회의 | 상임위 | 특별위 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 운영 | 기획복지 | 자치도시 | 예산결산 | 자치도시행정사무감사 | 기획복지행정사무감사 | 결석 | 청가 | 결석 | 청가 | 결석 | 청가 | |||
| 구영미 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 국정은 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김선아 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 김정아 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 노광주 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 박희두 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신선혜 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이상곤 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 이정은 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 정민균 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 최정희 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 탁현수 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한성민 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 한지혜 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 해당없음 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

