본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안 검색
  • 일자

    ~

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3630 18 2787 2087 382 66 76 21 6 785 13 21
예산안 104 0 104 17 82 3 0 1 0 0 0 0
결산안 31 0 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1426 4 1399 998 285 38 59 18 4 0 0 19
의원 358 1 350 230 71 14 24 10 1 0 0 6
위원회 107 0 107 107 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 895 3 876 632 192 23 23 6 3 0 0 13
기타 56 0 56 21 21 0 12 2 0 0 0 0
미처리 6 0 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0
재의안 5 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 242 1 241 226 1 9 5 0 0 0 0 0
결의안 176 0 176 170 3 2 0 0 0 0 0 0
건의안 12 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 42 0 42 32 3 0 6 1 0 0 0 0
의견청취 20 1 19 13 1 1 0 0 0 0 0 0
공유재산 49 0 47 40 3 2 1 1 2 0 0 0
청원 18 0 17 8 0 2 5 0 0 1 0 0
기타안건 592 9 570 498 1 4 0 0 0 1 12 0
미처리 안건 792 0 7 4 1 2 0 0 0 783 0 2


주소 및 연락처, 저작권정보

연수구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close