본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안 검색
  • 일자

    ~

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 2962 29 2108 1613 323 115 17 15 15 786 3 21
예산안 111 0 111 40 66 5 0 0 0 0 0 0
결산안 22 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1174 17 1129 791 239 74 12 13 12 0 0 16
의원 301 1 289 174 69 31 7 8 8 0 0 3
위원회 101 0 101 101 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 741 11 714 508 161 36 5 4 3 0 0 13
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미처리 31 5 25 8 9 7 0 1 1 0 0 0
재의안 5 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 202 1 201 186 2 11 2 0 0 0 0 0
결의안 142 3 139 136 2 1 0 0 0 0 0 0
건의안 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 27 0 26 19 3 3 0 1 1 0 0 0
의견청취 18 1 16 12 2 2 0 0 0 1 0 0
공유재산 42 0 40 35 2 2 0 1 2 0 0 0
청원 18 0 17 10 0 4 3 0 0 1 0 0
기타안건 355 5 346 335 1 7 0 0 0 1 3 0
미처리 안건 812 0 24 15 6 3 0 0 0 783 0 5


주소 및 연락처, 저작권정보

연수구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close