본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안 검색
  • 일자

    ~

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3228 19 2384 1802 347 70 66 21 7 785 12 21
예산안 117 0 117 36 76 3 0 1 0 0 0 0
결산안 25 0 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1261 5 1232 862 258 42 52 18 5 0 0 19
의원 324 2 314 187 75 17 24 11 2 0 0 6
위원회 104 0 104 104 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 790 3 771 552 170 24 19 6 3 0 0 13
기타 36 0 36 14 12 0 9 1 0 0 0 0
미처리 6 0 6 4 1 1 0 0 0 0 0 0
재의안 5 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 216 1 215 200 1 9 5 0 0 0 0 0
결의안 154 1 153 150 2 1 0 0 0 0 0 0
건의안 11 0 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 29 0 29 21 3 0 4 1 0 0 0 0
의견청취 20 1 19 14 2 1 0 0 0 0 0 0
공유재산 46 0 44 37 3 2 1 1 2 0 0 0
청원 18 0 17 8 0 3 4 0 0 1 0 0
기타안건 490 8 470 424 1 4 0 0 0 1 11 0
미처리 안건 792 0 7 4 1 2 0 0 0 783 0 2


주소 및 연락처, 저작권정보

연수구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close