검색결과
총 : 48건
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 제9대 | 제257회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.09.08 |
| 17 | 제9대 | 제257회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.08.29 |
| 16 | 제9대 | 제256회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.06.19 |
| 15 | 제9대 | 제256회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.06.07 |
| 14 | 제9대 | 제255회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.04.24 |
| 13 | 제9대 | 제254회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.03.22 |
| 12 | 제9대 | 제254회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.03.15 |
| 11 | 제9대 | 제253회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2023.02.16 |
| 10 | 제9대 | 제253회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2023.02.09 |
| 9 | 제9대 | 제252회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2022.12.15 |
