검색결과
총 : 48건
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 제9대 | 제275회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.10.28 |
| 47 | 제9대 | 제275회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.20 |
| 46 | 제9대 | 제274회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.09.12 |
| 45 | 제9대 | 제274회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.09.01 |
| 44 | 제9대 | 제273회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.06.26 |
| 43 | 제9대 | 제273회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.06.12 |
| 42 | 제9대 | 제272회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.05.01 |
| 41 | 제9대 | 제272회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.04.21 |
| 40 | 제9대 | 제271회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.03.20 |
| 39 | 제9대 | 제271회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.03.12 |
