검색결과
총 : 55건
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 제9대 | 제278회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2026.04.10 |
| 54 | 제9대 | 제278회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2026.03.25 |
| 53 | 제9대 | 제277회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2026.02.06 |
| 52 | 제9대 | 제277회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2026.01.29 |
| 51 | 제9대 | 제276회 | 제3차 | 5분 자유발언 | 2025.12.17 |
| 50 | 제9대 | 제276회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.12.04 |
| 49 | 제9대 | 제276회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.11.18 |
| 48 | 제9대 | 제275회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.10.28 |
| 47 | 제9대 | 제275회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2025.10.20 |
| 46 | 제9대 | 제274회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2025.09.12 |
