본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안 검색
  • 일자

    ~

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 3044 33 2186 1674 328 115 17 15 15 786 3 21
예산안 113 0 113 41 67 5 0 0 0 0 0 0
결산안 22 1 21 21 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1210 18 1164 822 243 74 12 13 12 0 0 16
의원 319 2 306 189 71 31 7 8 8 0 0 3
위원회 102 0 102 102 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 758 11 731 523 163 36 5 4 3 0 0 13
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미처리 31 5 25 8 9 7 0 1 1 0 0 0
재의안 5 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 209 1 208 193 2 11 2 0 0 0 0 0
결의안 146 4 142 139 2 1 0 0 0 0 0 0
건의안 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 27 0 26 19 3 3 0 1 1 0 0 0
의견청취 18 1 16 12 2 2 0 0 0 1 0 0
공유재산 43 0 41 36 2 2 0 1 2 0 0 0
청원 18 0 17 10 0 4 3 0 0 1 0 0
기타안건 383 6 373 352 1 7 0 0 0 1 3 0
미처리 안건 812 0 24 15 6 3 0 0 0 783 0 5


주소 및 연락처, 저작권정보

연수구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close