본문바로가기

글로벌 링크

의안


의안 검색
  • 일자

    ~

※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.

의안 통계 상세보기
구 분 총계 접수 처리 처리내용 보류 접수
(비고)
기타 미처리
찬성 부결 폐기 철회
원안 수정
총계 2896 46 1998 1548 313 109 16 12 19 789 3 41
예산안 108 0 108 37 66 5 0 0 0 0 0 0
결산안 20 1 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
조례안 소계 1146 19 1093 769 232 70 12 10 15 0 0 19
의원 283 1 265 159 65 27 7 7 11 0 0 6
위원회 103 0 103 103 0 0 0 0 0 0 0 0
구청장 728 12 700 499 158 36 5 2 3 0 0 13
기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
미처리 31 5 25 8 9 7 0 1 1 0 0 0
재의안 5 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0
동의안/승인안 191 3 188 173 2 11 2 0 0 0 0 0
결의안 140 3 137 134 2 1 0 0 0 0 0 0
건의안 9 0 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
규칙안 25 0 24 17 3 3 0 1 1 0 0 0
의견청취 20 2 16 12 2 2 0 0 0 1 0 1
공유재산 41 1 38 33 2 2 0 1 2 0 0 0
청원 17 1 16 10 0 4 2 0 0 0 0 0
기타안건 357 16 330 322 1 7 0 0 0 5 3 3
미처리 안건 817 0 15 11 3 1 0 0 1 783 0 18


주소 및 연락처, 저작권정보

연수구의회 의원프로필

홍길동

학력사항 및 경력사항

<학력사항>
<경력사항>
x close