※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 총계 | 접수 | 처리 | 처리내용 | 보류 |
접수 (비고) |
기타 | 미처리 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 찬성 | 부결 | 폐기 | 철회 | ||||||||||
| 원안 | 수정 | ||||||||||||
| 총계 | 3492 | 18 | 2650 | 1985 | 377 | 65 | 76 | 21 | 5 | 785 | 13 | 21 | |
| 예산안 | 102 | 0 | 102 | 15 | 82 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결산안 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 조례안 | 소계 | 1375 | 4 | 1349 | 954 | 280 | 38 | 59 | 18 | 3 | 0 | 0 | 19 |
| 의원 | 338 | 1 | 331 | 213 | 70 | 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 위원회 | 105 | 0 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 구청장 | 868 | 3 | 849 | 609 | 188 | 23 | 23 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| 기타 | 56 | 0 | 56 | 21 | 21 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 미처리 | 6 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 재의안 | 5 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 동의안/승인안 | 231 | 1 | 230 | 215 | 1 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 결의안 | 166 | 0 | 166 | 161 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 건의안 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 규칙안 | 40 | 0 | 40 | 30 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 의견청취 | 20 | 1 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 공유재산 | 48 | 0 | 46 | 39 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 청원 | 18 | 0 | 17 | 8 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 기타안건 | 553 | 9 | 531 | 469 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | |
| 미처리 안건 | 792 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 783 | 0 | 2 | |
