검색결과
총 : 55건
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 발언 내용 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 제9대 | 제269회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.11.19 |
| 34 | 제9대 | 제268회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.10.23 |
| 33 | 제9대 | 제268회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.10.15 |
| 32 | 제9대 | 제267회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.08.23 |
| 31 | 제9대 | 제267회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.08.22 |
| 30 | 제9대 | 제266회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.07.15 |
| 29 | 제9대 | 제262회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.06.18 |
| 28 | 제9대 | 제262회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.06.05 |
| 27 | 제9대 | 제261회 | 제2차 | 5분 자유발언 | 2024.05.03 |
| 26 | 제9대 | 제261회 | 제1차 | 5분 자유발언 | 2024.04.22 |
