총 : 67건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 2026년 7월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-08-12 | 1 |
|
| 66 | 2026년 6월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-07-15 | 39 |
|
| 65 | 2026년 5월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-06-11 | 67 |
|
| 64 | 2026년 4월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-05-12 | 164 |
|
| 63 | 2026년 3월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-04-13 | 105 |
|
| 62 | 2026년 2월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-03-09 | 154 |
|
| 61 | 2026년 1월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-02-13 | 197 |
|
| 60 | 2025년 12월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-01-12 | 194 |
|
| 59 | 2025년 11월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-12-11 | 193 |
|
| 58 | 2025년 10월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-11-11 | 200 |
|

