총 : 63건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 2026년 3월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-04-13 | 2 |
|
| 62 | 2026년 2월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-03-09 | 37 |
|
| 61 | 2026년 1월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-02-13 | 66 |
|
| 60 | 2025년 12월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-01-12 | 82 |
|
| 59 | 2025년 11월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-12-11 | 92 |
|
| 58 | 2025년 10월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-11-11 | 115 |
|
| 57 | 2025년 9월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-10-13 | 148 |
|
| 56 | 2025년 8월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-09-08 | 147 |
|
| 55 | 2025년 7월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-08-11 | 208 |
|
| 54 | 2025년 6월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-07-15 | 212 |
|
