총 : 60건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 2025년 12월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2026-01-12 | 13 |
|
| 59 | 2025년 11월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-12-11 | 42 |
|
| 58 | 2025년 10월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-11-11 | 66 |
|
| 57 | 2025년 9월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-10-13 | 104 |
|
| 56 | 2025년 8월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-09-08 | 108 |
|
| 55 | 2025년 7월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-08-11 | 161 |
|
| 54 | 2025년 6월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-07-15 | 172 |
|
| 53 | 2025년 5월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-06-09 | 246 |
|
| 52 | 2025년 4월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-05-15 | 295 |
|
| 51 | 2025년 3월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2025-04-09 | 399 |
|
