총 : 59건
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2022년 7월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2022-08-22 | 728 |
|
| 18 | 2022년 6월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2022-07-08 | 811 |
|
| 17 | 2022년 5월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2022-06-16 | 770 |
|
| 16 | 2022년 4월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2022-05-12 | 696 |
|
| 15 | 2022년 3월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2022-04-15 | 597 |
|
| 14 | 2022년 2월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2022-04-05 | 592 |
|
| 13 | 2022년 1월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2022-04-04 | 698 |
|
| 12 | 2021년 12월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2022-01-06 | 805 |
|
| 11 | 2021년 11월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2021-12-09 | 858 |
|
| 10 | 2021년 10월 연수구의회 의회운영업무추진비 및 의정운영공통경비 사용내역 | 연수구의회 | 2021-11-04 | 803 |
|
