국내외활동상황공개 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 의회 | 작성일 | 2018-05-28 00:00:00 | 활동기간 | 2014. 11. 13. ~ 2014. 11. 18. | |
활동비 | 19000000 | 지원기관 | 자체재원 | |||
참가의원 | 의회 | |||||
2014.의원 국외연수▷ 년도 일정 박수 인원(명) [방문국] 방문지 |
||||||
첨부 |
다음글 | 국내외활동상황공개 |
---|
국내외활동상황공개 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
작성자 | 의회 | 작성일 | 2018-05-28 00:00:00 | 활동기간 | 2014. 11. 13. ~ 2014. 11. 18. | |
활동비 | 19000000 | 지원기관 | 자체재원 | |||
참가의원 | 의회 | |||||
2014.의원 국외연수▷ 년도 일정 박수 인원(명) [방문국] 방문지 |
||||||
첨부 |
다음글 | 국내외활동상황공개 |
---|